地域ごとのプロパンガス料金相場(2026年2月更新)
公開日:2026年01月31日 更新日:2026年02月16日
プロパンガス料金は地域によっても大きな差があります。
本ページでは各都道府県のプロパンガス料金相場について一覧表をお示しします。
← 横にスクロールして詳細を確認できます →
| 都道府県 | 平均価格(税抜) | 月間ガス料金(税込) | 平均従量料金(税込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ | |
| 全国平均 | ¥2,000 | ¥638 | ¥5,664 | ¥9,216 | ¥15,943 | ¥34,540 | ¥630 | ¥638 | ¥625 | ¥588 |
| 北海道 | ¥2,240 | ¥805 | ¥6,893 | ¥11,309 | ¥19,663 | ¥43,346 | ¥805 | ¥804 | ¥782 | ¥743 |
| 青森県 | ¥2,135 | ¥756 | ¥6,506 | ¥10,935 | ¥19,404 | ¥44,289 | ¥756 | ¥781 | ¥775 | ¥763 |
| 岩手県 | ¥2,074 | ¥739 | ¥6,220 | ¥10,414 | ¥18,295 | ¥39,862 | ¥716 | ¥739 | ¥728 | ¥683 |
| 宮城県 | ¥1,954 | ¥646 | ¥5,618 | ¥9,252 | ¥16,077 | ¥35,161 | ¥631 | ¥646 | ¥633 | ¥600 |
| 秋田県 | ¥2,076 | ¥710 | ¥6,187 | ¥10,241 | ¥17,885 | ¥38,942 | ¥710 | ¥723 | ¥709 | ¥667 |
| 山形県 | ¥2,113 | ¥738 | ¥6,220 | ¥10,440 | ¥18,447 | ¥40,280 | ¥708 | ¥738 | ¥733 | ¥690 |
| 福島県 | ¥2,021 | ¥673 | ¥5,863 | ¥9,630 | ¥16,872 | ¥36,823 | ¥662 | ¥673 | ¥666 | ¥629 |
| 茨城県 | ¥1,849 | ¥589 | ¥5,219 | ¥8,508 | ¥14,827 | ¥32,671 | ¥579 | ¥589 | ¥582 | ¥557 |
| 栃木県 | ¥1,818 | ¥589 | ¥5,183 | ¥8,475 | ¥14,727 | ¥32,469 | ¥579 | ¥589 | ¥579 | ¥554 |
| 群馬県 | ¥1,914 | ¥570 | ¥5,190 | ¥8,377 | ¥14,528 | ¥31,229 | ¥561 | ¥570 | ¥565 | ¥530 |
| 埼玉県 | ¥1,907 | ¥576 | ¥5,207 | ¥8,437 | ¥14,782 | ¥32,923 | ¥565 | ¥576 | ¥577 | ¥560 |
| 千葉県 | ¥1,860 | ¥560 | ¥5,041 | ¥8,209 | ¥14,333 | ¥31,752 | ¥545 | ¥560 | ¥559 | ¥540 |
| 東京都 | ¥1,918 | ¥571 | ¥5,181 | ¥8,391 | ¥14,734 | ¥32,899 | ¥558 | ¥571 | ¥574 | ¥560 |
| 神奈川県 | ¥1,947 | ¥589 | ¥5,298 | ¥8,625 | ¥15,196 | ¥33,823 | ¥574 | ¥589 | ¥593 | ¥576 |
| 新潟県 | ¥2,136 | ¥655 | ¥5,881 | ¥9,552 | ¥16,593 | ¥35,894 | ¥642 | ¥655 | ¥647 | ¥610 |
| 富山県 | ¥1,915 | ¥638 | ¥5,577 | ¥9,127 | ¥15,865 | ¥34,648 | ¥631 | ¥638 | ¥625 | ¥592 |
| 石川県 | ¥1,818 | ¥594 | ¥5,228 | ¥8,537 | ¥14,992 | ¥33,515 | ¥587 | ¥594 | ¥591 | ¥573 |
| 福井県 | ¥1,925 | ¥618 | ¥5,466 | ¥8,911 | ¥15,409 | ¥33,832 | ¥609 | ¥618 | ¥604 | ¥577 |
| 山梨県 | ¥1,896 | ¥605 | ¥5,429 | ¥8,742 | ¥15,057 | ¥32,510 | ¥608 | ¥605 | ¥590 | ¥553 |
| 長野県 | ¥1,939 | ¥626 | ¥5,538 | ¥9,021 | ¥15,744 | ¥34,453 | ¥619 | ¥626 | ¥619 | ¥588 |
| 岐阜県 | ¥1,926 | ¥607 | ¥5,470 | ¥8,795 | ¥15,119 | ¥32,339 | ¥609 | ¥607 | ¥591 | ¥549 |
| 静岡県 | ¥2,248 | ¥667 | ¥6,144 | ¥9,896 | ¥16,947 | ¥35,504 | ¥667 | ¥675 | ¥658 | ¥601 |
| 愛知県 | ¥2,036 | ¥671 | ¥5,878 | ¥9,618 | ¥16,658 | ¥35,983 | ¥662 | ¥671 | ¥655 | ¥614 |
| 三重県 | ¥1,962 | ¥663 | ¥5,774 | ¥9,451 | ¥16,314 | ¥34,803 | ¥657 | ¥663 | ¥643 | ¥594 |
| 滋賀県 | ¥2,051 | ¥597 | ¥5,504 | ¥8,821 | ¥15,106 | ¥32,240 | ¥591 | ¥597 | ¥584 | ¥545 |
| 京都府 | ¥2,042 | ¥609 | ¥5,531 | ¥8,944 | ¥15,458 | ¥33,577 | ¥597 | ¥609 | ¥601 | ¥570 |
| 大阪府 | ¥1,870 | ¥574 | ¥5,180 | ¥8,374 | ¥14,597 | ¥32,083 | ¥568 | ¥574 | ¥570 | ¥546 |
| 兵庫県 | ¥2,146 | ¥633 | ¥5,780 | ¥9,323 | ¥15,787 | ¥34,007 | ¥622 | ¥633 | ¥610 | ¥575 |
| 奈良県 | ¥1,906 | ¥566 | ¥5,155 | ¥8,328 | ¥14,380 | ¥31,004 | ¥556 | ¥566 | ¥558 | ¥526 |
| 和歌山県 | ¥2,032 | ¥569 | ¥5,345 | ¥8,491 | ¥14,443 | ¥31,103 | ¥565 | ¥569 | ¥555 | ¥525 |
| 鳥取県 | ¥2,086 | ¥700 | ¥6,106 | ¥9,991 | ¥17,401 | ¥37,869 | ¥693 | ¥700 | ¥687 | ¥647 |
| 島根県 | ¥2,184 | ¥715 | ¥6,293 | ¥10,271 | ¥17,932 | ¥39,546 | ¥707 | ¥715 | ¥706 | ¥675 |
| 岡山県 | ¥2,070 | ¥656 | ¥5,808 | ¥9,495 | ¥16,242 | ¥34,638 | ¥642 | ¥656 | ¥635 | ¥588 |
| 広島県 | ¥2,017 | ¥631 | ¥5,833 | ¥9,164 | ¥15,553 | ¥33,026 | ¥657 | ¥631 | ¥606 | ¥560 |
| 山口県 | ¥2,176 | ¥688 | ¥6,182 | ¥9,967 | ¥17,014 | ¥35,928 | ¥689 | ¥688 | ¥665 | ¥610 |
| 徳島県 | ¥2,115 | ¥598 | ¥5,545 | ¥8,899 | ¥15,212 | ¥32,807 | ¥585 | ¥598 | ¥586 | ¥554 |
| 香川県 | ¥2,070 | ¥617 | ¥5,673 | ¥9,182 | ¥15,954 | ¥34,705 | ¥617 | ¥628 | ¥622 | ¥590 |
| 愛媛県 | ¥2,020 | ¥613 | ¥5,592 | ¥9,060 | ¥15,566 | ¥33,651 | ¥613 | ¥622 | ¥607 | ¥571 |
| 高知県 | ¥2,020 | ¥583 | ¥5,415 | ¥8,633 | ¥14,649 | ¥31,086 | ¥581 | ¥583 | ¥565 | ¥525 |
| 福岡県 | ¥2,044 | ¥609 | ¥5,598 | ¥8,942 | ¥15,079 | ¥31,282 | ¥609 | ¥609 | ¥583 | ¥528 |
| 佐賀県 | ¥2,136 | ¥673 | ¥6,054 | ¥9,752 | ¥16,379 | ¥34,714 | ¥674 | ¥673 | ¥638 | ¥588 |
| 長崎県 | ¥1,924 | ¥646 | ¥5,669 | ¥9,255 | ¥16,022 | ¥34,365 | ¥646 | ¥649 | ¥632 | ¥586 |
| 熊本県 | ¥1,854 | ¥626 | ¥5,481 | ¥8,873 | ¥15,004 | ¥31,128 | ¥626 | ¥621 | ¥589 | ¥529 |
| 大分県 | ¥1,913 | ¥605 | ¥5,434 | ¥9,003 | ¥15,486 | ¥32,519 | ¥605 | ¥627 | ¥608 | ¥553 |
| 宮崎県 | ¥1,955 | ¥627 | ¥5,601 | ¥9,084 | ¥15,778 | ¥32,664 | ¥627 | ¥630 | ¥619 | ¥555 |
| 鹿児島県 | ¥1,767 | ¥647 | ¥5,520 | ¥9,058 | ¥15,552 | ¥33,671 | ¥650 | ¥647 | ¥619 | ¥577 |
| 沖縄県 | ¥1,966 | ¥643 | ¥5,697 | ¥9,346 | ¥16,238 | ¥35,834 | ¥643 | ¥653 | ¥640 | ¥612 |
プロパンガス料金を節約したい
プロパンガス料金を安くするために色々な会社を比較して見ていくのがベストです。
ぜひガス代を安くしたいと言う方は一度調べてみることをおすすめします!
そしてそれをできるサービスがプロパンガス料金比較サービスのガス屋の窓口です。
プロパンガス会社の仲介サービスは他にもいくつかありますが、ガスのプロフェッショナルな方々が最適なガス会社を選定し、解約手続きまでを代行してくれるため、安心して切り替えることができるのでとてもおすすめです。


